车站名称 | 江杨北路地铁站 -> 上海南站地铁站 | 上海南站地铁站 -> 江杨北路地铁站 | ||
---|---|---|---|---|
首车时刻 | 末车时刻 | 首车时刻 | 末车时刻 | |
江杨北路 | -- | -- | 05:25 | 22:35 |
铁力路 | 06:29 | 23:34 | 05:27 | 22:37 |
友谊路 | 06:27 | 23:32 | 05:30 | 22:40 |
宝杨路 | 06:25 | 23:30 | 05:32 | 22:42 |
水产路 | 06:22 | 23:27 | 05:35 | 22:45 |
淞滨路 | 06:20 | 23:25 | 05:37 | 22:47 |
张华浜 | 06:18 | 23:23 | 05:39 | 22:49 |
淞发路 | 06:15 | 23:20 | 05:41 | 22:51 |
长江南路 | 06:13 | 23:18 | 05:44 | 22:54 |
殷高西路 | 06:10 | 23:15 | 05:47 | 22:57 |
江湾镇 | 06:08 | 23:13 | 05:50 | 23:00 |
大柏树 | 06:05 | 23:10 | 05:52 | 23:02 |
赤峰路 | 06:03 | 23:08 | 05:54 | 23:04 |
虹口足球场 | 06:01 | 23:06 | 05:57 | 23:07 |
东宝兴路 | 05:58 | 23:03 | 05:59 | 23:09 |
宝山路 | 05:56 | 23:01 | 06:01 | 23:11 |
上海火车站 | 05:53 | 22:58 | 06:05 | 23:15 |
中潭路 | 05:50 | 22:55 | 06:07 | 23:17 |
镇坪路 | 05:48 | 22:53 | 06:10 | 23:20 |
曹杨路 | 05:45 | 22:50 | 06:12 | 23:22 |
金沙江路 | 05:43 | 22:48 | 06:14 | 23:24 |
中山公园 | 05:41 | 22:46 | 06:17 | 23:27 |
延安西路 | 05:39 | 22:44 | 06:19 | 23:29 |
虹桥路 | 05:36 | 22:41 | 06:21 | 23:31 |
宜山路 | 05:34 | 22:39 | 06:23 | 23:33 |
漕溪路 | 05:32 | 22:37 | 06:26 | 23:36 |
龙漕路 | 05:30 | 22:35 | 06:28 | 23:38 |
石龙路 | 05:27 | 22:32 | 06:30 | 23:40 |
上海南站 | 05:25 | 22:30 | -- | -- |
周一 ~ 周五发车时间间隔 | |||
名称 | 时段 | 列车间隔 | |
上海南站--长江南路 | 长江南路--江杨北路 | ||
早高峰 | 7:30 ~ 9:30 | 约5分 | 约15分 |
晚高峰 | 16:30 ~ 19:30 | 约5分 | 约15分 |
其他时段 | 约7分30秒 ~12 分 | 约15~ 19分 | |
周六、周日发车时间间隔 | |||
名称 | 时段 | 列车间隔 | |
上海南站--长江南路 | 长江南路--江杨北路 | ||
高峰时段 |
7:30 ~ 20:30 | 约7分 | 约14分 |
其他时段 | 约7分~10分 | 约15~19分 |
相关导航:出境游 国内游 周边游 台湾旅游 签证办理 海岛旅游 马尔代夫 邮轮旅游 旅游攻略 春节旅游 景点大全
海岛旅游:夏威夷 塞班岛 普吉岛 斐济 帕劳 大溪地 塞舌尔 毛里求斯 济州岛
出境旅游:欧洲旅游 意大利旅游 法国旅游 比利时旅游 荷兰旅游 希腊旅游 俄罗斯旅游 英国旅游 葡萄牙旅游 西班牙旅游 德国旅游 瑞士旅游 梵蒂冈旅游 东南亚旅游 泰国旅游 尼泊尔旅游 柬埔寨旅游 巴厘岛旅游 斯里兰卡旅游 美洲旅游 美国旅游 加拿大旅游 中东非旅游 埃及旅游 迪拜旅游 南非旅游 澳洲旅游 澳大利亚旅游 新西兰旅游 港澳台旅游 香港旅游 澳门旅游 台湾旅游 日韩旅游 韩国旅游 日本旅游
国内旅游:海南旅游 福建旅游 山东旅游 东北旅游 华东旅游 贵州旅游 河南旅游 安徽旅游 四川旅游 新疆旅游 广西旅游 青海旅游 云南旅游 湖南旅游 湖北旅游 内蒙古旅游 西藏旅游 甘肃旅游 宁夏旅游 陕西旅游 江西旅游 山西旅游 北京旅游 河北旅游 天津旅游